Helping Green · Hesselmann Beratung UG (haftungsbeschränkt)
Leistungsverzeichnis Objekt und Gewerbe
Stand 13.11.2026 · Nettopreise zzgl. 19 % USt. · Standardfall laut Beschreibung · Schloßstraße 184, 46535 Dinslaken · 02064 399 52 99 · hallo@helping-green.de
Objektbetreuung
| Pos. | Leistung und Standardumfang | Einheit | netto |
|---|---|---|---|
| HG-081 | ObjektkontrollgangBis 30 Minuten, Außenbereich eines kleinen Objekts, Kurzbericht; Anfahrt extra. | Besuch | ab 39 € |
| HG-082 | Mülltonnen bereitstellen und zurückstellenBis 4 Tonnen à 240 l, Transportweg bis 15 m, zwei Besuche auf bestehender Tour; Anfahrt enthalten. | Abfuhrtermin | ab 19 € |
| HG-083 | Parkplatz kehrenAb 1000 m², frei und maschinell zugänglich; Standardmaschine inklusive, kein Öl oder Sondermüll. | m²/Einsatz | ab 0,22 € |
| HG-084 | Gewerberasen im Turnus mähenAb 1500 m², zusammenhängend, eben, maschinell zugänglich; Mulchschnitt. | m²/Einsatz | ab 0,18 € |
| HG-085 | Littering auf Grünflächen aufnehmenNormaler loser Abfall; keine Spritzen, Gefahrstoffe oder wilden Müllablagerungen; Entsorgung extra. | Personenstunde | 44 € |
| HG-086 | Laubfang und Gullykorb säubernAb 6 Stück pro Standort, zugänglich; nur Korb, keine Kanalreinigung. | Stück | ab 19 € |
| HG-087 | Leerstandsgrundstück kontrollierenBis 45 Minuten, Außenkontrolle und Fotobericht; keine Sicherheitsdienstleistung; Anfahrt extra. | Besuch | ab 59 € |
| HG-088 | Pflegekonzept für kleines ObjektEin Standort bis 1500 m², ein Ortstermin, einfaches Jahres-Leistungsverzeichnis; keine Fachgutachten. | Konzept | ab 249 € |
Winterdienst
| Pos. | Leistung und Standardumfang | Einheit | netto |
|---|---|---|---|
| HG-089 | Bereitschaft kleines PrivatobjektNovember bis März, bis 50 m²; Wetterbeobachtung und Tourenbereitschaft; Einsätze zusätzlich, keine Räumleistung enthalten. | Monat | ab 49 € |
| HG-090 | Räumen und Streuen kleine FlächeBis 50 m², ebener Zugang, Schnee bis 5 cm, zulässiger Standardsplitt und Tourenanfahrt enthalten; nur im vereinbarten Tourengebiet. | Einsatz | ab 39 € |
| HG-091 | Räumen und Streuen mittlere FlächeBis 150 m², eben, Schnee bis 5 cm; Standardsplitt und Tourenanfahrt enthalten; Bereitschaft separat. | Einsatz | ab 69 € |
| HG-092 | Räumen und Streuen GewerbeflächeAb 500 m² frei zugänglicher Fläche, Schnee bis 5 cm; Standardsplitt und Tourenanfahrt enthalten; Bereitschaft gesondert kalkulieren. | m²/Einsatz | ab 0,35 € |
| HG-093 | Streugutreste aufnehmenAb 200 m², zusammenhängend, normale Menge; Entsorgung des üblichen Splitts enthalten. | m² | ab 0,45 € |
| HG-094 | Streugutbehälter befüllenBis 100 Liter, zugänglich, nur Arbeitsleistung; zulässiges Streumaterial und Anfahrt extra. | Behälter | ab 39 € |
Rasen
| Pos. | Leistung und Standardumfang | Einheit | netto |
|---|---|---|---|
| HG-007 | Rasenmähen im TurnusAb 300 m² zusammenhängender, ebener Fläche; Aufwuchs bis 10 cm; Schnitt bleibt als Mulch. | m²/Einsatz | ab 0,25 € |
| HG-008 | Rasenmähen einmaligAb 150 m²; ebene Fläche, Aufwuchs bis 15 cm; Aufnahme und Ablage am Grundstück. | m²/Einsatz | ab 0,40 € |
| HG-009 | Hohes Gras freischneidenAb 150 m², Aufwuchs 15 bis 40 cm; ohne Gehölze; Ablage vor Ort. | m² | ab 0,95 € |
| HG-010 | Wiese mähenAb 500 m², eben und maschinell zugänglich; ohne Abtransport. | m² | ab 0,65 € |
| HG-011 | Rasenkanten nachschneidenVorhandene Kanten; Mindestmenge 30 lfm. | lfm | ab 1,20 € |
| HG-012 | Rasen vertikutierenAb 150 m², ein Durchgang; Filz aufnehmen und vor Ort sammeln. | m² | ab 0,85 € |
| HG-013 | Rasen nachsäenAb 100 m²; Saatgut bis 30 g/m² enthalten; Boden vorbereitet. | m² | ab 1,50 € |
| HG-014 | Rasen düngenAb 150 m²; Standarddünger nach Herstellerdosierung enthalten. | m² | ab 0,55 € |
| HG-015 | Rasen aerifizierenAb 150 m²; inklusive Standardgerät, ohne Sand und Sandung. | m² | ab 2,20 € |
| HG-016 | Rollrasen liefern und verlegenAb 100 m², normaler Spielrasen, lokaler Lieferaufwand, Anwalzen; fertiges Feinplanum; kein Altgrasabtrag. | m² | ab 19,90 € |
Hecken und Sträucher
| Pos. | Leistung und Standardumfang | Einheit | netto |
|---|---|---|---|
| HG-017 | Hecke bis 1,5 m pflegenZwei Seiten und Oberseite, Breite bis 0,8 m, diesjähriger Zuwachs; Schnittgut sammeln. | lfm | ab 5,50 € |
| HG-018 | Hecke bis 2 m pflegenZwei Seiten und Oberseite, Breite bis 1 m, regulärer Pflegeschnitt; Schnittgut sammeln. | lfm | ab 7,50 € |
| HG-019 | Hecke bis 3 m pflegenZwei Seiten und Oberseite, Breite bis 1 m; sichere Arbeitsposition; keine Hebebühne enthalten. | lfm | ab 12 € |
| HG-020 | Starker HeckenrückschnittBis 2 m Ausgangshöhe, Breite bis 1 m; Umfang und Zulässigkeit vorher prüfen. | lfm | ab 18 € |
| HG-021 | Hecke entfernenBis 1,8 m Höhe und 0,6 m Breite; oberirdisch entfernen; Wurzeln und Entsorgung extra. | lfm | ab 35 € |
| HG-022 | Heckenwurzeln entfernenKleine Hecken, zugänglich für Kompaktgerät; keine Fundamente oder Leitungen; Gerät enthalten. | lfm | ab 29 € |
| HG-023 | Neue Hecke pflanzenPflanzen bis 100 cm, lockerer vorbereiteter Boden; ohne Pflanzen und Bodenverbesserung. | lfm | ab 16 € |
| HG-024 | Kleine Formgehölze schneidenBis 80 cm Höhe und Durchmesser; einfache Kugelform. | Stück | ab 24 € |
| HG-025 | Strauch zurückschneidenBis 1,5 m Höhe und 1 m Breite; einfacher Pflegeschnitt. | Stück | ab 29 € |
| HG-026 | Bambus auslichtenNur oberirdische Pflege; Rhizombeseitigung gesondert kalkulieren. | Personenstunde | 54 € |
Beete und Pflanzungen
| Pos. | Leistung und Standardumfang | Einheit | netto |
|---|---|---|---|
| HG-027 | Unkraut im Beet entfernenAb 25 m²; mittlerer Bewuchs, zugänglicher Boden; keine Wurzelunkrautsanierung. | m² | ab 4,50 € |
| HG-028 | Beete lockern und pflegenAb 30 m²; Boden lockern und vorhandene Pflanzen leicht ausputzen. | m² | ab 3,50 € |
| HG-029 | Stauden zurückschneidenAb 25 m²; Rückschnitt, Schnittgut vor Ort sammeln. | m² | ab 3,90 € |
| HG-030 | Rosen pflegen und schneidenFreistehende Strauchrose bis 1,5 m, keine Kletterrose. | Stück | ab 9,50 € |
| HG-031 | Rindenmulch ausbringenAb 30 m²; Material liegt zugänglich vor Ort; ohne Mulchmaterial. | m² | ab 4,50 € |
| HG-032 | Kompost einarbeitenAb 30 m²; vorhandenes loses Material bis 5 cm Schicht; ohne Kompost. | m² | ab 5,50 € |
| HG-033 | Stauden pflanzenTopfgröße bis 3 Liter, vorbereiteter Boden; Pflanzen extra. | Stück | ab 7,50 € |
| HG-034 | Kleine Sträucher pflanzenContainer bis 10 Liter; normal grabbarer Boden; Pflanzen extra. | Stück | ab 24 € |
| HG-035 | Kübel bepflanzenKübel bis 40 cm Durchmesser; Pflanzen, Erde und Kübel extra. | Stück | ab 29 € |
| HG-036 | Blumenwiese anlegenAb 100 m², offener vorbereiteter Boden; regional geeignetes Standard-Saatgut enthalten. | m² | ab 8,90 € |
Bäume und Gehölze
| Pos. | Leistung und Standardumfang | Einheit | netto |
|---|---|---|---|
| HG-037 | Kleinen Obstbaum schneidenBis 3 m, boden- oder teleskopgestützt erreichbar, normal gepflegt; Schnittgut vor Ort. | Stück | ab 89 € |
| HG-038 | Mittleren Obstbaum schneidenBis 4 m; sichere Zugänglichkeit und Arbeitsweise nach Prüfung; keine Bühne oder Klettertechnik. | Stück | ab 159 € |
| HG-039 | Jungen Baum erziehenBis 2,5 m; leichter Erziehungsschnitt, kein Altbaum. | Stück | ab 49 € |
| HG-040 | Kleinen Baum pflanzenBallen bis 40 cm, Pflanzenhöhe bis 3 m, normaler Boden; Baum und Stützmaterial extra. | Stück | ab 129 € |
| HG-041 | Baumstumpf fräsenEinzelstumpf bis 30 cm Durchmesser, bis 20 cm unter Gelände; Gerät und Maschinentransport enthalten, Fräsgut bleibt. | Stück | ab 129 € |
| HG-042 | Kleinen Baum fällen – FachleistungBis 5 m Höhe und 20 cm Stammdurchmesser, freie Fallfläche; keine Leitungen, kein Klettern; Stamm und Äste bleiben vor Ort; Prüfung nötig. | Stück | ab 349 € |
| HG-043 | Baumkontrolle – FachpartnerEinfache dokumentierte Sichtkontrolle durch geeigneten Fachpartner; kein eingehendes Gutachten, keine Messtechnik. | Baum | ab 129 € |
| HG-044 | HäckselserviceEin Bediener und Häcksler, geeignete Äste bis 8 cm, Material liegt bereit; Maschinentransport 79 EUR netto zusätzlich. | Maschinenstunde | 129 € |
Außenreinigung
| Pos. | Leistung und Standardumfang | Einheit | netto |
|---|---|---|---|
| HG-045 | Pflaster reinigenAb 40 m², Betonpflaster, normale Verschmutzung; geeignetes Verfahren und Abwasseraufnahme nach Prüfung; keine Neuverfugung. | m² | ab 5,90 € |
| HG-046 | Steinterrasse reinigenAb 30 m²; geeignetes Verfahren für normalen Belag; keine Restaurierung. | m² | ab 6,90 € |
| HG-047 | Holzterrasse reinigenAb 25 m²; schonendes Verfahren, Materialeignung vorher prüfen; ohne Ölen. | m² | ab 8,90 € |
| HG-048 | Holzterrasse ölenAb 25 m²; sauber und trocken; ein Arbeitsgang, ohne Öl. | m² | ab 9,90 € |
| HG-049 | Pflasterfugen mechanisch reinigenAb 40 m²; normaler Bewuchs; ohne Neuverfugung oder Biozide. | m² | ab 3,90 € |
| HG-050 | Wege und Hof kehrenAb 300 m² zusammenhängender Fläche; loser Schmutz, vor Ort sammeln. | m²/Einsatz | ab 0,25 € |
| HG-051 | Laub aufnehmenAb 200 m²; normale Laubmenge; vor Ort sammeln. | m²/Einsatz | ab 0,35 € |
| HG-052 | Dachrinne reinigenAb 20 lfm, Traufe bis 4 m, sicher vom Boden mit Saugsystem; Rinnenabfall enthalten, Fallrohr separat. | lfm | ab 4,50 € |
| HG-053 | Fallrohreinlauf reinigenNur zugänglicher Einlauf; keine tiefe Rohrverstopfung. | Stück | ab 15 € |
| HG-054 | Mülltonnenstellplatz reinigenBis 15 m², loser Schmutz und Oberflächenreinigung; kein Sperrmüll, keine Gefahrstoffe. | Einsatz | ab 59 € |
Stundensätze und Anfahrt
| Pos. | Leistung und Standardumfang | Einheit | netto |
|---|---|---|---|
| HG-001 | Gartenpflege nach AufwandHandgeräte inklusive; mindestens 2 Personenstunden je Einzelauftrag. | Personenstunde | 44 € |
| HG-002 | Facharbeiten Garten und MontageNur fachlich abgedeckte Arbeiten; Material und Sondergeräte gesondert. | Personenstunde | 54 € |
| HG-003 | Zwei Mitarbeiter GartenpflegeZwei Personen gleichzeitig; entspricht 2 Personenstunden. | Teamstunde | 88 € |
| HG-004 | Anfahrt Zone 1Bis 10 km einfache Fahrstrecke ab Schloßstraße 184; Hin- und Rückfahrt enthalten. | Einsatz | 19 € |
| HG-005 | Anfahrt Zone 2Über 10 bis 20 km einfache Fahrstrecke; Hin- und Rückfahrt enthalten. | Einsatz | 29 € |
| HG-006 | Anfahrt Zone 3Über 20 bis 35 km einfache Fahrstrecke; weiter entfernte Objekte nach Kalkulation. | Einsatz | 45 € |
Pflaster und Wege
| Pos. | Leistung und Standardumfang | Einheit | netto |
|---|---|---|---|
| HG-055 | Pflaster aufnehmen*Ab 30 m²; ungebundene Verlegung; Steine vor Ort stapeln; keine Entsorgung. | m² | ab 15 € |
| HG-056 | Unterbau herstellen*Ab 40 m²; vorhandener passender Aushub; Einbau und Verdichten bis 25 cm; Material extra. | m² | ab 24 € |
| HG-057 | Betonpflaster verlegen*Ab 40 m², gerade Fläche, fertiger tragfähiger Unterbau; Bettung herstellen, verlegen, abrütteln; sämtliche Baustoffe extra. | m² | ab 34 € |
| HG-058 | Natursteinpflaster verlegen*Ab 30 m², einfache Geometrie und fertiger Unterbau; nur Arbeitsleistung, Material extra. | m² | ab 59 € |
| HG-059 | Terrassenplatten verlegen*Ab 30 m², ungebunden auf fertigem Unterbau; Verlegebett und Plattenmaterial extra. | m² | ab 39 € |
| HG-060 | Randsteine setzen*Ab 20 lfm, kleine Einfassung bis 25 cm Höhe, vorbereitetes Erdreich; Stein und Beton extra. | lfm | ab 24 € |
| HG-061 | Abgesacktes Pflaster reparieren*Ab 4 m²; aufnehmen, lokal ausgleichen und wiederverlegen; keine tiefere Untergrundsanierung; Material extra. | m² | ab 79 € |
| HG-062 | Wassergebundene Wegedecke einbauen*Ab 40 m², fertiger Unterbau; Einbau und Verdichten der Deckschicht; Material extra. | m² | ab 29 € |
Zäune, Tore und Sichtschutz
| Pos. | Leistung und Standardumfang | Einheit | netto |
|---|---|---|---|
| HG-167 | Doppelstabmattenzaun 1,23 m liefern und montieren*Ab 25 m, 6/5/6, Standardfarbe, eben und gerade, Pfosten und Beton enthalten; kein Altzaunabbau, keine Tore. | lfm | ab 89 € |
| HG-168 | Doppelstabmattenzaun 1,83 m liefern und montieren*Ab 25 m, 6/5/6, Standardfarbe, normaler Boden, Pfosten und Beton enthalten; kein Altzaunabbau, keine Sichtschutzstreifen. | lfm | ab 109 € |
| HG-169 | Holz-Sichtschutz bis 1,8 m liefern und montieren*Ab 15 m, einfache Standardelemente, Pfosten und geeignete Punktfundamente nach System; ebenes Gelände, keine Altanlage. | lfm | ab 149 € |
| HG-170 | WPC-Sichtschutz bis 1,8 m liefern und montieren*Ab 15 m, Standardsystem, Pfosten, Systemanker und passende Punktfundamente; keine Altanlage oder Sonderwinkel. | lfm | ab 219 € |
| HG-171 | Sichtschutzstreifen einflechten*Ab 20 m², geeigneter vorhandener Zaun nach Windlastprüfung; Streifenmaterial extra. | m² Zaunfläche | ab 16 € |
| HG-172 | Einflügeliges Gartentor montieren*Breite bis 1 m, Höhe bis 1,8 m, einfache Montage und Pfosten setzen; Tor, Pfosten und Beton extra; kein Antrieb. | Stück | ab 299 € |
| HG-173 | Doppelflügeliges Gartentor montieren*Gesamtbreite bis 3 m, nach freigegebener Fundamentvorgabe; Tor, Pfosten, Beton und Antrieb extra. | Stück | ab 599 € |
| HG-174 | Einfachen Pergola-Bausatz montieren*Bis 3 x 3 m, ohne Dach, geeignete fertige Ankerpunkte, Herstellerbausatz; Bausatz, Gründung und Planung extra. | Stück | ab 649 € |
Ab-Preise gelten für den beschriebenen Standardfall. Mindestauftrag bei Einzelarbeiten 88 € netto zzgl. Anfahrt. Anfahrt je Einsatz nach Zone, siehe Positionen HG-004 bis HG-006.
* Bauleistungen bieten wir nicht als eigene Leistung an: Sie werden über unsere Kooperationspartner angeboten oder von Fachfirmen ausgeführt, die für uns arbeiten (siehe AGB § 3).
Verbindlich ist das schriftliche Angebot. Rahmenverträge für mehrere Objekte auf Anfrage.